Cheerios Δημητριακά Ολικής Με Μέλι 375gr
- Model: 3387390331523
3,95€
Χωρίς ΦΠΑ: 3,95€
| Ανά 100g | *Δ.Τ.Α. | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1595 kj / 377 kcal | |
| Λιπαρά | 2.8 g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0.6 g | |
| Υδατάνθρακες | 76.1 g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 24.5 g | |
| Πρωτεΐνες | 8.3 g | |
| Αλάτι | 1.07 g | |
| Βιταμίνη D | 3.0 μg | 60% |
| Θειαμίνη (B1) | 61.5 mg | 77% |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1.17 mg | 84% |
| Νιασίνη | 15.0 mg | 94% |
| Βιταμίνη Β6 | 1.16 mg | 83% |
| Φολικό οξύ (Φολασίνη) | 194 μg | 97% |
| Παντοθενικό Οξύ | 4.36 mg | 73% |
| Ασβέστιο | 465 mg | 58% |
| Σίδηρος | 13.3 mg | 95% |
| *Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |