
SOFT KINGS CHOCOLATE CHUNKS 160gr
- Model: 5203064008905
3,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 3,00€
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
| Ανά 100g | Ανά μπισκότο | %Π.Π.Α.* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1845kJ/440kcal | 830kJ/198kcal | 10% |
| Λιπαρά | 20.2g | 9.1g | 13% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 9.7g | 4.4g | 22% |
| Υδατάνθρακες | 57.5g | 25.9g | 10% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 32.8g | 14.8g | 16% |
| Εδώδιμες ίνες | 1.8g | 0.8g | - |
| Πρωτεΐνες | 6.2g | 2.8g | 6% |
| Αλάτι | 0.9g | 0.4g | 7% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |